Daniel Webster: Quick Facts
Facts
| Born | January 18, 1782 • New Hampshire |
|---|---|
| Died | October 24, 1852 (aged 70) • Massachusetts |
| Title / Office | secretary of state (1850-1852), United States • United States Senate (1845-1850), United States • secretary of state (1841-1843), United States • United States Senate (1827-1841), United States • House of Representatives (1823-1827), United States • House of Representatives (1813-1817), United States |
| Political Affiliation | Federalist Party • Whig Party |
| Awards And Honors | Hall of Fame (1900) |
| Role In | Bank War • Compromise of 1850 • Gibbons v. Ogden • McCulloch v. Maryland • United States presidential election of 1836 • United States presidential election of 1848 • United States presidential election of 1852 • Webster–Ashburton Treaty |
Photos
Related Biographies
Abraham Lincoln
president of United States
Henry Clay
United States senator
John Parker Hale
American politician
John Marshall
chief justice of United States
Martin Van Buren
president of United States
William Jennings Bryan
American politician
Levi Woodbury
United States jurist
James Buchanan
president of United States
Roger B. Taney
chief justice of United States
Oliver Ellsworth
chief justice of United States
Millard Fillmore
president of United States
Winfield Scott
American army officer
David Davis
United States jurist and politician
Roscoe Conkling
American politician
Patrick Henry
American statesman
Hillary Clinton
United States senator, first lady, and secretary of state
Robert F. Kennedy, Jr.
American politician and environmental lawyer
Rudy Giuliani
American politician and lawyer
William Howard Taft
president of United States
Ted Cruz
United States senator